B.AKTIV LGG JAB-MRK-DINJA 330g
Marka: DUKAT D.D. ZAGREB
Najniža cijena: 1,29 € u Studenac (3,91 € / kg). Na akciji od 01.10.2026.
Cijene po trgovinama na dan 28.10.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| Studenac | 1,29 € | 1 poslovnica · akcija |
| KTC | 1,69 € | 22 poslovnice |
| Kaufland | 1,69 € | 51 poslovnica |
| Konzum | 1,69 € | 77 poslovnica |
| Plodine | 1,69 € | 154 poslovnice |
| Spar & Interspar | 1,69 € | 39 poslovnica |
| Tommy | 1,69 € | 42 poslovnice |
| Vrutak | 1,69 € | 17 poslovnica |
| Konzum | 1,75 € | 15 poslovnica |
| Konzum | 1,79 € | 20 poslovnica |
| Spar & Interspar | 1,79 € | 1 poslovnica |
| Tommy | 1,79 € | 33 poslovnice |
| Tommy | 1,89 € | 10 poslovnica |
| Studenac | 1,99 € | 1 poslovnica |
| Studenac | 2,19 € | 1 poslovnica |
| Studenac | 2,32 € | 2 poslovnice |
Barkod: 3850354015857
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
Traži još cijena za „B.AKTIV LGG JAB-MRK-DINJA 330g“ · Sve cijene
