Babić Vino crno vrhunsko 0,75L
Marka: Babić
Najniža cijena: 12,79 € u Plodine (17,05 € / l). Cijena na dan 02.11.2026.
Cijene po trgovinama na dan 03.11.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| Plodine | 12,79 € | 16 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Konzum | 15,99 € | 45 poslovnica |
| Plodine | 15,99 € | 2 poslovnice · cijena od 02.11.2026. |
| Spar & Interspar | 15,99 € | 10 poslovnica |
| Studenac | 15,99 € | 5 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Tommy | 15,99 € | 42 poslovnice |
| Kaufland | 16,02 € | 51 poslovnica |
| Plodine | 16,02 € | 125 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Studenac | 16,29 € | 2 poslovnice · cijena od 02.11.2026. |
| Vrutak | 16,29 € | 14 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Studenac | 16,39 € | 4 poslovnice · cijena od 02.11.2026. |
| Tommy | 16,49 € | 33 poslovnice |
| Konzum | 16,59 € | 6 poslovnica |
| Studenac | 16,99 € | 4 poslovnice · cijena od 02.11.2026. |
| Tommy | 16,99 € | 12 poslovnica |
| Konzum | 17,19 € | 13 poslovnica |
| Plodine | 17,39 € | 1 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Konzum | 19,59 € | 3 poslovnice |
Barkod: 3858892460245
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
Traži još cijena za „Babić Vino crno vrhunsko 0,75L“ · Sve cijene
