GIN EMPIRE 37.5% 1L
Marka: AWTINTERNATIONAL D.O.O. ZAGREB
Najniža cijena: 12,99 € u KTC (12,99 € / l). Cijena na dan 28.10.2026.
Cijene po trgovinama na dan 28.10.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| KTC | 12,99 € | 18 poslovnica |
| Plodine | 13,27 € | 6 poslovnica |
| Vrutak | 15,49 € | 20 poslovnica |
| KTC | 15,99 € | 10 poslovnica |
| Studenac | 15,99 € | 8 poslovnica |
| Studenac | 16,29 € | 3 poslovnice |
| Studenac | 16,39 € | 4 poslovnice |
| Kaufland | 16,59 € | |
| Konzum | 16,59 € | 58 poslovnica |
| Plodine | 16,59 € | 145 poslovnica |
| Spar & Interspar | 16,59 € | 128 poslovnica |
| Tommy | 16,59 € | 42 poslovnice |
| Studenac | 16,99 € | 5 poslovnica |
| Tommy | 16,99 € | 33 poslovnice |
| Konzum | 17,19 € | 13 poslovnica |
| Tommy | 17,49 € | 12 poslovnica |
| Konzum | 17,79 € | 26 poslovnica |
| Konzum | 20,49 € | 4 poslovnice |
Barkod: 3850158200879
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
