Kotanyi Quick & Easy SK2
Najniža cijena: 0,58 € u Plodine (19,33 € / kg). Cijena na dan 02.11.2026.
Cijene po trgovinama na dan 03.11.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| Plodine | 0,58 € | 15 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Kaufland | 0,98 € | |
| Plodine | 0,98 € | 128 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Konzum | 0,99 € | 82 poslovnice |
| Spar & Interspar | 0,99 € | 85 poslovnica |
| Studenac | 0,99 € | 6 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Tommy | 0,99 € | 41 poslovnica |
| Konzum | 1,05 € | 44 poslovnice |
| Tommy | 1,05 € | 33 poslovnice |
| Studenac | 1,09 € | 7 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Tommy | 1,09 € | 9 poslovnica |
| Studenac | 1,19 € | 3 poslovnice · cijena od 02.11.2026. |
| Vrutak | 1,25 € | 5 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
Barkod: 9001414237205
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
