Kotanyi Quick & Easy SK2
Najniža cijena: 0,58 € u Plodine (22,31 € / kg). Cijena na dan 02.11.2026.
Cijene po trgovinama na dan 03.11.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| Plodine | 0,58 € | 17 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Lidl | 0,79 € | |
| Kaufland | 0,98 € | |
| Plodine | 0,98 € | 67 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Konzum | 0,99 € | 82 poslovnice |
| Spar & Interspar | 0,99 € | 85 poslovnica |
| Tommy | 0,99 € | 18 poslovnica |
| Konzum | 1,05 € | 41 poslovnica |
| Tommy | 1,05 € | 12 poslovnica |
| Tommy | 1,09 € | 1 poslovnica |
| Vrutak | 1,25 € | 5 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
Barkod: 9001414037300
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
