LAGANO JUTRO VRHNJ.KUH.500g BEZ LAKTOZE
Marka: DUKAT D.D. ZAGREB
Najniža cijena: 2,79 € u Plodine (5,58 € / kg). Cijena na dan 28.10.2026.
Cijene po trgovinama na dan 29.10.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| Plodine | 2,79 € | 2 poslovnice · cijena od 28.10.2026. |
| Spar & Interspar | 3,39 € | 56 poslovnica |
| KTC | 3,49 € | 7 poslovnica · cijena od 28.10.2026. |
| Konzum | 3,49 € | 58 poslovnica |
| Plodine | 3,49 € | 133 poslovnice · cijena od 28.10.2026. |
| Tommy | 3,49 € | 19 poslovnica · cijena od 28.10.2026. |
| Vrutak | 3,49 € | 5 poslovnica · cijena od 28.10.2026. |
| Konzum | 3,59 € | 2 poslovnice |
| Konzum | 3,69 € | 6 poslovnica |
| Plodine | 3,79 € | 11 poslovnica · cijena od 28.10.2026. |
| Tommy | 3,99 € | 13 poslovnica · cijena od 28.10.2026. |
| Studenac | 4,05 € | 6 poslovnica · cijena od 28.10.2026. |
| Studenac | 4,25 € | 2 poslovnice · cijena od 28.10.2026. |
| Studenac | 4,29 € | 4 poslovnice · cijena od 28.10.2026. |
| Studenac | 4,62 € | 5 poslovnica · cijena od 28.10.2026. |
Barkod: 3850354017295
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
Traži još cijena za „LAGANO JUTRO VRHNJ.KUH.500g BEZ LAKTOZE“ · Sve cijene
