MARS KINGSIZE 70g 2024
Marka: MARS CHOCO
Najniža cijena: 0,99 € u Vrutak (14,14 € / kg). Cijena na dan 28.10.2026.
Cijene po trgovinama na dan 28.10.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| Vrutak | 0,99 € | 16 poslovnica |
| Tommy | 1,05 € | 87 poslovnica · akcija |
| Studenac | 1,09 € | 2 poslovnice · akcija |
| KTC | 1,49 € | 30 poslovnica |
| Kaufland | 1,49 € | |
| Konzum | 1,49 € | 85 poslovnica |
| Plodine | 1,49 € | 155 poslovnica |
| Spar & Interspar | 1,49 € | 100 poslovnica |
| Vrutak | 1,49 € | 4 poslovnice |
| Konzum | 1,55 € | 39 poslovnica |
| Konzum | 1,59 € | 60 poslovnica |
| Studenac | 1,59 € | 7 poslovnica |
| Spar & Interspar | 1,69 € | 43 poslovnice |
| Studenac | 1,69 € | 2 poslovnice |
| Studenac | 1,75 € | 4 poslovnice |
| Studenac | 1,87 € | 5 poslovnica |
| Konzum | 1,89 € | 1 poslovnica |
Barkod: 5900951311215
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
