MILKY WAY MILK 21,5g
Marka: MARS CHOCO
Najniža cijena: 0,59 € u KTC (2,74 € / kg). Cijena na dan 28.10.2026.
Cijene po trgovinama na dan 28.10.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| KTC | 0,59 € | 29 poslovnica |
| Plodine | 0,69 € | 155 poslovnica |
| Kaufland | 0,79 € | |
| Konzum | 0,79 € | 85 poslovnica |
| Spar & Interspar | 0,79 € | 93 poslovnice |
| Tommy | 0,79 € | 42 poslovnice |
| Konzum | 0,85 € | 99 poslovnica |
| Tommy | 0,85 € | 33 poslovnice |
| Spar & Interspar | 0,89 € | 15 poslovnica |
| Studenac | 0,89 € | 20 poslovnica |
| Tommy | 0,89 € | 12 poslovnica |
| Konzum | 0,99 € | 4 poslovnice |
Barkod: 5000159604819
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
