MINI BITES LJEŠNJAK/ČOKO**
Marka: BOOM BOX
Najniža cijena: 0,46 € u Plodine (23,00 € / kg). Cijena na dan 02.11.2026.
Cijene po trgovinama na dan 03.11.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| Plodine | 0,46 € | 4 poslovnice · cijena od 02.11.2026. |
| Studenac | 0,49 € | 1 poslovnica · akcija · cijena od 02.11.2026. |
| Konzum | 0,59 € | 66 poslovnica |
| Plodine | 0,59 € | 117 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Spar & Interspar | 0,59 € | 90 poslovnica |
| Studenac | 0,59 € | 3 poslovnice · cijena od 02.11.2026. |
| Tommy | 0,59 € | 2 poslovnice |
| Vrutak | 0,59 € | 20 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| dm | 0,60 € | cijena od 02.11.2026. |
| Studenac | 0,62 € | 2 poslovnice · cijena od 02.11.2026. |
| Konzum | 0,63 € | 2 poslovnice |
| Plodine | 0,65 € | 3 poslovnice · cijena od 02.11.2026. |
| Studenac | 0,65 € | 3 poslovnice · cijena od 02.11.2026. |
| Spar & Interspar | 0,69 € | 8 poslovnica |
| Studenac | 0,70 € | 3 poslovnice · cijena od 02.11.2026. |
Barkod: 3856027800515
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
Traži još cijena za „MINI BITES LJEŠNJAK/ČOKO**“ · Sve cijene
