NESQUICK NESTLE 200g
Marka: ALCA ZAGREB D.O.O.
Najniža cijena: 3,36 € u KTC (16,80 € / kg). Cijena na dan 28.10.2026.
Cijene po trgovinama na dan 28.10.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| KTC | 3,36 € | 30 poslovnica |
| Kaufland | 3,39 € | |
| Konzum | 3,39 € | 83 poslovnice |
| Plodine | 3,39 € | 148 poslovnica |
| Spar & Interspar | 3,39 € | 69 poslovnica |
| Tommy | 3,39 € | 42 poslovnice |
| Konzum | 3,49 € | 21 poslovnica |
| Vrutak | 3,49 € | 20 poslovnica |
| Konzum | 3,59 € | 32 poslovnice |
| Tommy | 3,59 € | 33 poslovnice |
| Plodine | 3,69 € | 7 poslovnica |
| Spar & Interspar | 3,69 € | 3 poslovnice |
| Tommy | 3,75 € | 12 poslovnica |
| Studenac | 3,89 € | 8 poslovnica |
| Studenac | 3,99 € | 3 poslovnice |
| Studenac | 4,05 € | 4 poslovnice |
| Konzum | 4,29 € | 4 poslovnice |
| Studenac | 4,35 € | 5 poslovnica |
Barkod: 5998710960729
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
