PAŠARETA FERENČIĆ 0,5 L
Najniža cijena: 0,99 € u Plodine (1,98 € / l). Cijena na dan 02.11.2026.
Cijene po trgovinama na dan 03.11.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| Kaufland | 0,99 € | 6 poslovnica |
| Plodine | 0,99 € | 31 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Studenac | 1,05 € | 2 poslovnice · cijena od 02.11.2026. |
| Spar & Interspar | 1,22 € | 13 poslovnica |
| Studenac | 1,25 € | 1 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Tommy | 1,29 € | 1 poslovnica |
| Vrutak | 1,31 € | 20 poslovnica · cijena od 02.11.2026. |
| Konzum | 1,35 € | 9 poslovnica |
| Konzum | 1,39 € | 11 poslovnica |
| Tommy | 1,39 € | 2 poslovnice |
| Konzum | 1,45 € | 4 poslovnice |
| Konzum | 1,69 € | 4 poslovnice |
Barkod: 3859889370387
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
