PETIT BEURRE 480g KRAŠ
Marka: KRAŠ d.d.
Najniža cijena: 2,39 € u Spar & Interspar (4,98 € / kg). Na akciji od 28.10.2026.
Cijene po trgovinama na dan 28.10.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| Kaufland | 2,39 € | akcija |
| Konzum | 2,39 € | 80 poslovnica · akcija |
| Plodine | 2,39 € | 1 poslovnica |
| Spar & Interspar | 2,39 € | 143 poslovnice · akcija |
| Studenac | 2,39 € | 2 poslovnice · akcija |
| Konzum | 2,47 € | 45 poslovnica · akcija |
| Konzum | 2,55 € | 59 poslovnica · akcija |
| Lidl | 2,79 € | |
| KTC | 2,99 € | 29 poslovnica |
| Plodine | 2,99 € | 154 poslovnice |
| Tommy | 2,99 € | 75 poslovnica |
| Vrutak | 2,99 € | 20 poslovnica |
| Tommy | 3,29 € | 12 poslovnica |
| Studenac | 3,45 € | 7 poslovnica |
| Studenac | 3,55 € | 2 poslovnice |
| Studenac | 3,59 € | 4 poslovnice |
| Konzum | 3,69 € | 4 poslovnice |
| Studenac | 3,85 € | 5 poslovnica |
Barkod: 3850102311439
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
