SIR SVJEŽI POSNI 10% 200g DUKAT
Marka: DUKAT D.D. ZAGREB
Najniža cijena: 1,39 € u Spar & Interspar (6,95 € / kg). Cijena na dan 29.10.2026.
Cijene po trgovinama na dan 29.10.2026.
| Trgovina | Cijena | Napomena |
|---|---|---|
| Kaufland | 1,39 € | |
| Spar & Interspar | 1,39 € | 143 poslovnice |
| Konzum | 1,49 € | 66 poslovnica |
| Plodine | 1,49 € | cijena od 28.10.2026. |
| Studenac | 1,49 € | 1 poslovnica · cijena od 28.10.2026. |
| Tommy | 1,49 € | 75 poslovnica · cijena od 28.10.2026. |
| Vrutak | 1,49 € | 19 poslovnica · cijena od 28.10.2026. |
| Konzum | 1,55 € | 14 poslovnica |
| Tommy | 1,55 € | 12 poslovnica · cijena od 28.10.2026. |
| Konzum | 1,59 € | 23 poslovnice |
| Studenac | 1,65 € | 2 poslovnice · cijena od 28.10.2026. |
| Studenac | 1,77 € | 2 poslovnice · cijena od 28.10.2026. |
Barkod: 3850355002993
Cijene su iz zakonskih cjenika koje trgovci objavljuju svaki dan.
Traži još cijena za „SIR SVJEŽI POSNI 10% 200g DUKAT“ · Sve cijene
